Ukuchaneka okuPhezulu koMgangatho oPhezulu ngaphandle kweMicrometer

Inkcazelo emfutshane:

I-micrometer yangaphandle sisixhobo sokulinganisa esichanekileyo esisetyenziselwa ukulinganisa ubukhulu,ububanzi bento.Inesikali esisidanga esiphawulwe ngeemilimitha okanye i-intshi kunye nesikrufu esilungelelanisiweyo esisetyenziselwa ukulinganisa ubukhulu bento kunye nedayamitha.I-micrometer yangaphandle sisixhobo esiphathwa ngesandla ekulula ukusisebenzisa kwaye sifanelekile kwimilinganiselo echanekileyo.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Inombolo yoMyalelo. Uluhlu Isigqibo Ukuchaneka( Uluhlu loNyamezelo)
TB-07-OM01-25 0-25mm/0-1″ 0.01mm/0.0001″ 0.004mm/0.00015″
TB-07-OM01-50 25-50mm/1-2″ 0.01mm/0.0001″ 0.004mm/0.00015″
TB-07-OM01-75 50-75mm/2-3″ 0.01mm/0.0001″ 0.005mm/0.0002″
TB-07-OM01-100 75-100mm/3-4″ 0.01mm/0.0001″ 0.005mm/0.0005″
TB-07-OM01-125 100-125mm/4-5″ 0.01mm/0.0001″ 0.006mm/0.00025″
TB-07-OM01-150 125-150mm/5-6″ 0.01mm/0.0001″ 0.006mm/0.00025″

i-micrometer yangaphandle 1

i-micrometer yangaphandle 2


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo